 
                                    
             
                        Komunální technika
 
                        Lesní technika
 
                        Ostatní technika
 
                        Stavební technika
 
                        Zahradní technika
 
                        Zemědělská technika
Motor Zetor Z 1506
- Úvod
- Motor Zetor Z 1506
Motor Zetor Z 1506 o výkonu 126 k. je vznětový – přeplňovaný, čtyřtaktní, řadový, vertikální a vyhovuje nejpřísnějším ekologickým požadavkům. Motor je chlazený vodou s přímým vstřikem paliva. V současnosti jsou motory vyráběné pro traktory přeplňované s mezichlazením plnícího vzduchu typu vzduch-vzduch. Všechny motory splňující emisní limit Stage IIIB jsou osazeny šestnáctiventilovou hlavou.
| Jmenovitý výkon dle normy 2000 / 25 / EC | 93,2 / 126 kW/k. | 
|---|---|
| Plnění motoru | turbodmychadlem | 
| Mezichlazení | vzduch / vzduch | 
| Chlazení oleje | ano | 
| Počet válců | 4 | 
| Zdvihový objem | 4156 ccm | 
| Vrtání a zdvih | 105 / 120 mm | 
| Jmenovité otáčky | 2200 ot./min. | 
| Maximální přeběhové otáčky | 2460 ot./min. | 
| Volnoběžné otáčky | 800 ± 25 ot./min. | 
| Kompresní poměr | 17 | 
| Pořadí vstřiku | 1-3-4-2 | 
| Počet ventilů | 16 | 
| Úhel předvstřiku | 12° | 
| Měrná spotřeba při max. točivém momentu s přísl. | 211 g/kWh | 
| Max. točivý moment (2000/25/EC) | 551 Nm | 
| Převýšení točivého momentu dle ECE R 24 | 41,4% | 
| Mazání motoru | tlakové typu Gerotor | 
| Max. měrná spotřeba oleje po 100 mh | 0,5 g/kWh | 
| Tlak oleje při jmen. otáčkách a teplotě oleje 80 °C | 0,2-0,5 MPa | 
| Min. tlak oleje při 800 ot./min. a teplotě oleje 80 °C | 0,08 MPa | 
| Suchá hmotnost | 430 kg | 
| Hmotnost s příslušenstvím a náplněmi | 585 kg | 
| Chlazení | kapalina | 
| Ventilátor vzduchu mechanický | ano | 
| Ventilátor vzduchu s viskózní spojkou | na přání | 
| Emisní limit | STAGE IIIB | 
Porovnat
Zatržením výběrových polí a stiskem tlačítka Porovnat vyberete zvolené modely.
Přečtěte si
 
                                                    
            
            
         
         
                 
                                
             
                                     
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                